3-1 人口数及构成 |
|||||||
单位: 万人 | |||||||
年 份 | 年底总人口 | 按 性 别 分 | 按 城 乡 分 | 按农业、非农业分 | |||
男 | 女 | 市镇总人口 | 乡村总人口 | 农业人口 | 非农业人口 | ||
1952 | 4 628.5 | 2 357.9 | 2 270.6 | ||||
1957 | 5 088.8 | 2 601.0 | 2 487.8 | 412.7 | 4 676.1 | 4 520.8 | 568.0 |
1962 | 4 688.3 | 2 368.9 | 2 319.4 | 421.3 | 4 267.0 | 4 152.4 | 535.9 |
1965 | 5 162.1 | 2 623.3 | 2 538.8 | 428.9 | 4 733.2 | 4 555.7 | 606.4 |
1970 | 6 052.4 | 3 089.0 | 2 963.4 | 427.0 | 5 625.4 | 5 363.5 | 688.9 |
1975 | 6 874.7 | 3 508.2 | 3 366.5 | 525.0 | 6 349.7 | 6 138.1 | 736.6 |
1978 | 7 071.9 | 3 621.5 | 3 450.4 | 557.6 | 6 514.3 | 6 287.7 | 784.2 |
1979 | 7 120.5 | 3 646.6 | 3 473.9 | 592.0 | 6 528.5 | 6 306.5 | 814.0 |
1980 | 7 154.8 | 3 668.3 | 3 486.5 | 610.9 | 6 543.9 | 6 325.6 | 829.2 |
1981 | 7 215.6 | 3 710.9 | 3 504.7 | 623.9 | 6 591.7 | 6 356.5 | 859.1 |
1982 | 7 300.4 | 3 755.9 | 3 544.5 | 643.5 | 6 656.9 | 6 415.1 | 885.3 |
1983 | 7 336.9 | 3 779.3 | 3 557.6 | 661.7 | 6 675.2 | 6 429.8 | 907.1 |
1984 | 7 364.0 | 3 797.4 | 3 566.6 | 710.1 | 6 653.9 | 6 407.6 | 956.4 |
1985 | 7 419.3 | 3 828.9 | 3 590.4 | 796.4 | 6 622.9 | 6 393.4 | 1 025.9 |
1986 | 7 511.9 | 3 879.7 | 3 632.2 | 820.5 | 6 691.4 | 6 490.6 | 1 021.3 |
1987 | 7 613.2 | 3 934.9 | 3 678.3 | 844.3 | 6 768.9 | 6 567.8 | 1 045.4 |
1988 | 7 716.4 | 3 989.8 | 3 726.6 | 890.5 | 6 825.9 | 6 648.5 | 1 067.9 |
1989 | 7 803.2 | 4 038.6 | 3 764.6 | 920.2 | 6 883.0 | 6 714.9 | 1 088.3 |
1990 | 7 892.5 | 4 088.1 | 3 804.4 | 946.1 | 6 946.4 | 6 790.8 | 1 101.7 |
1991 | 7 947.8 | 4 119.5 | 3 828.3 | 969.2 | 6 978.6 | 6 828.5 | 1 119.3 |
1992 | 7 992.2 | 4 144.1 | 3 848.1 | 1 090.6 | 6 901.6 | 6 819.6 | 1 172.6 |
1993 | 8 037.4 | 4 171.2 | 3 866.2 | 1 137.3 | 6 900.1 | 6 825.5 | 1 211.9 |
1994 | 8 098.7 | 4 205.3 | 3 893.4 | 1 242.0 | 6 856.7 | 6 821.6 | 1 277.1 |
1995 | 8 161.2 | 4 238.9 | 3 922.3 | 1 267.7 | 6 893.5 | 6 829.4 | 1 331.8 |
1996 | 8 215.4 | 4 266.6 | 3 948.8 | 1 276.1 | 6 939.3 | 6 837.3 | 1 378.1 |
1997 | 8 264.7 | 4 291.4 | 3 973.3 | 1 297.6 | 6 967.1 | 6 844.6 | 1 420.1 |
1998 | 8 315.7 | 4 317.5 | 3 998.2 | 1 384.1 | 6 931.6 | 6 855.4 | 1 460.3 |
1999 | 8 358.6 | 4 337.7 | 4 020.9 | 1 444.0 | 6 914.6 | 6 850.9 | 1 507.7 |
注:本表所列数据均为按户籍人口统计,与常住人口统计的数字有差异。如1999年末户籍人口数为8358.6万人,而常住人口为8550万人。 |