1-6 自然资源 |
||
项 目 | 1999 | |
土地资源 | (万平方公里) | 48.50 |
耕地面积 | (万公顷) | 445.47 |
林业用地面积 | (万公顷) | 2 323.16 |
# 有林地面积 | 1 172.35 | |
# 无林地面积 | 302.44 | |
# 宜林荒山荒地 | 284.34 | |
未利用土地 | (万公顷) | 521.23 |
# 荒草地 | 101.24 | |
林木资源 | ||
森林面积 | (万公顷) | 1 172.35 |
活立木总蓄积量 | (亿立方米) | 14.65 |
# 森林蓄积量 | 13.86 | |
森林覆盖率 | (%) | 39.70 |
# 有林地覆盖率 | 24.23 | |
水利资源 | ||
水资源总量 | (亿立方米) | 2 547.50 |
# 地下水资源量 | 546.90 | |
# 可开采量 | 115.00 | |
水能资源理论蕴藏量 | (万千瓦) | 14 268.85 |
# 技术可开发量 | 10 345.96 | |
# 经济可开发量 | 7 611.20 | |
水域总面积 | (万公顷) | 59.70 |
# 可养殖面积 | 23.50 | |
# 已养殖面积 | 15.54 | |
矿产资源(保有储量) | (亿吨) | |
煤 | 89.83 | |
铁矿石 | 52.65 | |
硫铁矿石 | 9.20 | |
磷矿石 | 8.31 | |
盐 | 180.25 | |
注:森林资源资料为1997年全省森林资源连续清查第三次复查数。 |