9-3 Land Area and Employed Persons of Counties (Municipalities, District)
(1999~2000)
           
                 
  Land Number Primary Secondary Tertiary
Counties Area of Industry Industry Industry
(Municipalities,   Employed      
Districts)   Persons      
    (10 000 persons)      
  (sq.km) 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Chengdu                  
Jinjiang 62 9.60 9.03 1.58 1.58 3.66 2.31 4.36 5.14
Qingyang 68 10.25 9.21 1.36 1.36 4.39 3.20 4.50 4.65
Jinniu 108   34.57   2.39   13.96   18.22
Wuhou 77 7.73 17.05 1.13 1.09 2.47 4.78 4.13 11.19
Chenghua 111 11.61 12.38 2.62 2.46 2.55 2.61 6.44 7.31
Hi-Tech Zone 47 6.30 6.35 1.20 0.84 3.09 3.15 2.01 2.36
Longquanyi 558 26.71 28.28 11.95 11.56 7.08 7.86 7.68 8.86
Qingbaijiang 392 24.78 20.21 10.59 10.00 6.62 4.12 7.57 6.09
Jintang 1 156 48.92 48.82 30.90 29.11 6.33 6.63 11.69 13.08
Shuangliu 1 067 46.45 46.73 21.76 20.34 10.25 11.23 14.44 15.16
Wenjiang 277 18.40 18.21 9.44 9.64 4.74 3.64 4.22 4.93
Pixian 438 29.20 29.32 16.09 15.82 7.90 7.99 5.21 5.51
Xindu 481 37.28 36.47 17.66 16.87 10.77 10.69 8.85 8.91
Dayi 1 548 29.40 29.21 15.77 14.70 7.09 7.16 6.54 7.35
Pujiang 583 13.79 12.96 8.08 7.73 1.96 1.85 3.75 3.38
Xinjin 330 17.70 17.80 9.14 9.02 3.77 4.01 4.75 4.81
Dujiangyan 1 208 34.57 34.08 15.81 15.53 7.33 7.24 11.43 11.31
Pengzhou 1 420 52.25 52.35 29.40 28.99 13.68 13.82 9.17 9.54
Qionglai 1 377 35.98 32.72 22.51 21.32 5.68 5.20 7.79 6.20
Chongzhou 1 090 40.78 40.25 25.00 24.20 8.47 8.40 7.31 7.65
Zigong                  
Ziliujing 9 9.64 8.92     5.57 5.30 4.07 3.62
Gongjing 87 5.12 5.33 2.20 2.25 1.74 1.80 1.18 1.28
Daan 255 17.77 17.22 7.32 7.41 6.16 5.66 4.29 4.15
Yantan 462 21.81 21.80 11.56 9.20 4.84 6.23 5.41 6.37
Rongxian 1 957 45.12 45.50 30.24 33.20 9.63 6.10 5.25 6.20
Fushun 1 603 64.24 63.20 47.68 50.00 9.26 5.70 7.30 7.50
Panzhihua                  
Renhe 1 720 10.65 10.74 6.36 6.57 2.21 1.85 1.81 2.32
Miyi 2 104 10.57 10.42 8.28 8.16 0.61 0.58 1.68 1.68
Yanbian 3 326 11.23 11.56 8.07 8.19 0.68 0.78 2.48 2.59
Luzhou                  
Jiangyang 649 33.14 36.44 16.27 15.93 5.02 7.10 11.85 13.41
Nanqi 1 150 29.92 29.96 18.41 18.26 4.14 4.16 7.37 7.54
Longmatan 333 18.90 19.02 9.35 8.57 4.56 4.91 4.99 5.54
Luxian 1 532 62.71 60.71 35.47 34.52 10.20 9.34 17.06 16.85
Hejiang 2 422 46.51 49.65 39.14 40.84 3.58 4.48 3.79 4.33
Xuyong 2 977 34.88 33.84 25.62 24.56 2.17 1.92 7.09 7.36
Gulin 3 184 38.82 40.09 29.74 31.10 2.72 2.38 6.36 6.61
Deyang                  
Jinyang 648 35.47 35.09 11.40 11.51 13.47 12.48 10.60 11.10
Zhongjiang 2 063 89.00 90.20 56.45 55.23 8.20 8.25 24.35 26.72
Luojiang 448 15.65 15.69 8.12 8.09 2.78 2.83 4.75 4.77
Guanghan 551 35.85 36.10 17.93 17.20 10.86 10.76 7.06 8.14
Shifang 863 28.16 28.68 14.07 14.11 9.98 9.87 4.11 4.70
Mianzhu 1 245 31.25 31.27 15.59 14.96 8.00 8.35 7.66 7.96
Mianyang                  
Hucheng 597 32.10 34.74 9.95 8.70 8.24 8.89 13.91 17.19
Youxian 973 22.34 22.21 14.06 12.80 3.18 3.29 5.10 6.12
Santai 2 661 80.05 81.28 54.82 51.11 7.91 9.88 17.32 20.29
Yanting 1 646 38.50 39.10 28.63 28.25 3.28 3.58 6.59 7.27
Anxian 1 404 25.14 25.20 15.00 13.52 3.17 3.37 6.97 8.31
Zitong 1 438 18.56 17.83 13.21 11.76 1.00 1.66 4.35 4.41
Beichuan 2 865 9.80 9.74 7.91 7.93 0.83 0.74 1.06 1.07
Pingwu 5 974 10.65 10.69 8.32 8.35 0.61 0.61 1.72 1.73
Jiangyou 2 720 55.94 53.95 25.16 24.71 14.15 12.43 16.63 16.81
Guangyuan                  
Guangyuan Downtown 1 482 25.09 26.23 13.00 13.51 5.89 5.99 6.30 6.73
Yuanba 1 435 11.14 11.20 6.88 6.91 1.52 1.53 2.74 2.76
Chaotian 1 618 12.20 12.30 8.90 8.80 0.50 0.90 2.80 2.60
Wangcang 2 975 23.82 23.01 14.61 14.08 4.24 3.71 4.97 5.22
Qingchuan 3 269 13.97 13.76 11.42 11.02 0.95 1.05 1.66 1.69
Jiange 3 204 30.45 30.60 22.83 22.19 1.14 1.17 6.48 7.24
Cangqi 2 330 41.77 41.87 33.64 33.71 3.56 3.40 4.57 4.76
Suining                  
Suining Downtown 1 875 79.81 77.30 39.74 36.24 13.09 14.85 26.98 26.21
Pengqi 1 251 35.83 36.29 21.88 19.38 3.55 3.26 10.40 13.65
Shehong 1 496 56.54 55.19 24.90 22.81 11.23 11.75 20.41 20.63
Daying 703 24.34 22.90 15.25 13.48 4.63 4.51 4.46 4.91
Neijiang                  
Neijiang Downtown 388 32.64 31.43 12.43 12.18 7.14 7.62 13.07 11.63
Dongxing 1 181 45.12 49.10 28.69 28.00 6.48 6.11 9.95 14.99
Weiyuan 1 287 48.21 48.43 32.92 32.82 8.60 8.70 6.69 6.91
Zizhong 1 734 63.57 60.82 47.00 45.64 5.40 5.15 11.17 10.03
Longchang 794 47.10 47.30 23.20 23.00 16.00 16.10 7.90 8.20
Leshan                  
Leshan Downtown 825 29.44 28.55 15.88 15.92 6.18 6.37 7.38 6.26
Shawan 617 11.06 10.49 6.46 6.19 2.67 2.24 1.93 2.04
Wutongqiao 474 18.90 18.10 10.06 9.71 5.60 5.34 3.24 3.05
Jinkouhe 598 3.19 3.20 1.99 1.97 0.70 0.72 0.50 0.51
Qianwei 1 375 32.60 32.40 19.00 18.60 6.10 6.00 7.50 7.80
Jinyan 841 24.44 23.40 17.49 15.82 2.85 2.98 4.10 4.40
Jiajiang 749 20.60 20.70 12.00 11.60 4.60 4.20 4.00 4.90
Muchuan 1 401 15.05 14.69 10.92 10.70 0.89 0.87 3.24 3.12
Ebian 2 395 8.04 7.81 5.47 5.36 1.19 0.95 1.38 1.50
Mabian 2 383 10.16 10.21 8.04 8.05 0.59 0.61 1.53 1.55
Emeishan 1 168 23.60 23.70 12.30 12.20 5.60 5.60 5.70 5.90
Nanchong                  
Shunqing 555 29.02 28.52 10.64 9.43 9.24 9.43 9.14 9.66
Gaoping 812 33.20 32.80 15.60 15.83 3.68 3.59 13.92 13.38
Jialing 1 279 39.67 39.81 24.25 24.36 4.91 5.03 10.51 10.42
Nanbu 2 311 83.00 83.02 53.23 53.24 14.05 14.05 15.72 15.73
Yingshan 1 633 44.63 44.39 28.08 26.76 9.55 9.75 7.00 7.88
Pengan 1 323 41.36 41.43 26.09 26.09 5.02 5.04 10.25 10.30
Yilong 1 691 49.75 49.44 40.05 39.33 6.19 6.47 3.51 3.64
Xichong 1 106 41.91 42.76 33.19 33.82 3.91 3.92 4.81 5.02
Langzhong 1 878 57.00 57.17 41.50 41.53 8.86 8.88 6.64 6.76
Meishan                  
Dongpo 1 331 52.24 53.65 31.66 29.98 10.55 10.57 10.03 13.10
Renshou 2 606 73.16 73.26 52.91 52.99 9.74 9.82 10.51 10.45
Pengshan 465 18.83 19.50 11.36 10.96 2.60 4.76 4.87 3.78
Hongya 1 948 21.10 20.93 13.98 13.87 2.57 2.73 4.55 4.33
Danling 449 10.30 9.57 6.55 6.15 1.41 1.69 2.34 1.73
Qingshen 387 13.21 13.20 8.45 8.72 3.16 2.90 1.60 1.58
Yibin                  
Cuiping 1 123 46.50 45.10 22.33 22.30 9.83 10.10 14.34 12.70
Yibinxian 3 031 54.54 53.67 39.14 37.08 6.65 5.64 8.75 10.95
Nanxi 704 26.22 25.80 16.17 15.77 3.26 3.58 6.79 6.45
Jiangan 910 28.98 29.00 21.56 19.70 3.60 4.70 3.82 4.60
Changning 975 24.80 25.10 15.90 16.10 2.82 2.85 6.08 6.15
Gaoxian 1 323 31.08 31.28 21.85 22.10 3.80 4.04 5.43 5.14
Gongxian 1 150 22.63 23.58 10.19 10.60 5.73 5.66 6.71 7.32
Junlian 1 254 21.06 21.38 14.03 14.30 2.38 2.13 4.65 4.95
Xingwen 1 373 25.10 25.47 17.37 18.34 1.31 1.24 6.42 5.89
Pingshan 1 440 20.53 20.70 17.97 18.14 0.83 0.84 1.73 1.72
Guangan                  
Guanganqu 1 572 81.90 82.30 31.80 32.50 30.36 30.20 19.74 19.60
Yuechi 1 457 65.40 65.10 37.60 37.00 9.10 8.77 18.70 19.40
Wusheng 966 40.69 40.74 26.24 26.21 7.20 7.24 7.25 7.29
Linshui 1 919 42.02 42.08 26.69 24.77 5.86 7.52 9.47 9.79
Huaying 430 25.47 25.33 9.25 8.94 12.02 12.16 4.20 4.23
Dazhou                  
Tongchuan 445 25.61 27.05 7.01 7.00 8.86 8.80 9.74 11.25
Daxian 2 693 72.50 72.63 42.53 42.50 18.00 18.10 11.97 12.03
Xuanhan 4 272 50.95 50.98 35.00 35.00 6.94 6.94 9.01 9.04
Kaijiang 1 030 31.92 32.02 15.82 15.80 5.90 5.92 10.20 10.30
Dazhu 2 077 51.90 52.00 28.54 28.50 7.40 7.30 15.96 16.20
Quxian 2 019 64.01 64.11 39.28 39.18 6.63 6.60 18.10 18.33
Wanyuan 4 045 30.23 30.33 17.62 17.50 3.68 3.60 8.93 9.23
Yaan                  
Yucheng 1 060 18.63 18.20 9.06 9.02 4.08 3.96 5.49 5.22
Mingshan 614 14.93 15.15 10.64 10.76 1.75 1.71 2.54 2.68
Yingjing 1 778 6.70 6.72 4.18 4.13 1.19 1.17 1.33 1.42
Hanyuan 2 349 20.35 20.36 15.71 15.27 1.95 2.17 2.69 2.92
Shimian 2 641 5.94 6.06 3.61 3.61 1.23 1.32 1.10 1.13
Tianquan 2 394 7.85 7.92 4.91 4.78 1.31 1.41 1.63 1.73
Lushan 1 364 6.03 5.91 4.08 3.80 0.91 0.98 1.04 1.11
Baoxing 3 114 3.06 3.14 1.91 1.90 0.56 0.57 0.59 0.67
Bazhong                  
Bazhou 2 566 61.23 62.42 40.07 39.87 7.02 7.31 14.14 15.24
Tongjiang 4 126 35.20 36.30 23.56 23.80 2.52 2.40 9.12 10.10
Nanjiang 3 383 37.54 37.36 19.43 19.71 4.54 5.46 13.57 12.19
Pingchang 2 227 43.66 45.08 26.95 27.93 2.32 2.49 14.40 14.66
Ziyang                  
Yanjiang 1 632 54.10 54.05 35.90 35.68 7.30 7.35 10.90 11.02
Anyue 2 690 87.80 88.10 62.50 62.40 4.30 4.20 21.00 21.50
Lezhi 1 424 46.44 46.34 34.05 33.87 2.52 2.54 9.87 9.93
Jianyang 2 215 69.10 68.97 49.20 44.69 7.30 5.84 12.60 18.44
Aba                  
Wenchuan 4 083 6.34 5.83 3.43 3.39 0.97 1.08 1.94 1.36
Lixian 4 313 2.60 2.63 1.93 1.93 0.18 0.14 0.49 0.56
Maoxian 4 064 5.32 5.43 4.40 4.41 0.10 0.12 0.82 0.90
Songpan 8 323 3.64 3.62 2.89 2.89 0.14 0.18 0.61 0.55
Jiuzhaigou 5 290 3.28 3.42 2.38 2.32 0.21 0.30 0.69 0.80
Jinchuan 5 409 3.75 3.35 2.87 2.91 0.24 0.10 0.64 0.34
Xiaojin 5 583 4.43 4.87 3.53 3.84 0.22 0.12 0.68 0.91
Heishui 4 165 3.35 3.31 2.60 2.21 0.14 0.14 0.61 0.96
Maerkang 6 639 2.83 2.64 1.48 1.47 0.20 0.16 1.15 1.01
Rangtang 6 607 2.11 2.19 1.61 1.73 0.11 0.10 0.39 0.36
Abaxian 10 352 2.73 3.14 2.29 2.70 0.04 0.04 0.40 0.40
Ruoergai 10 164 3.30 3.39 2.61 2.78 0.04 0.05 0.65 0.56
Hongyuan 8 440 1.73 1.84 1.33 1.38 0.08 0.07 0.32 0.39
Ganzi                  
Kangding 11 413 6.16 6.42 3.24 3.37 0.50 0.50 2.42 2.55
Luding 2 164 3.48 3.45 2.61 2.64 0.31 0.26 0.56 0.55
Danba 4 659 3.06 3.10 2.32 2.30 0.28 0.07 0.46 0.73
Jiulong 6 770 3.31 3.47 2.83 2.93 0.13 0.14 0.35 0.40
Yajiang 7 637 2.18 2.41 1.84 2.00 0.10 0.12 0.24 0.29
Daofu 7 361 2.71 2.77 1.98 2.08 0.24 0.21 0.49 0.43
Luhuo 4 874 2.33 2.28 1.83 1.83 0.15 0.09 0.35 0.36
Ganzixian 7 358 2.97 3.02 2.62 2.48 0.02 0.02 0.33 0.52
Xinlong 8 675 1.78 1.75 1.39 1.48 0.17 0.05 0.22 0.22
Dege 11 031 3.63 4.30 3.10 3.76 0.18 0.19 0.35 0.35
Baiyu 10 384 2.45 2.66 2.10 2.41 0.07 0.03 0.28 0.22
Shiqu 25 141 2.85 2.89 2.58 2.61 0.02 0.01 0.25 0.27
Seda 8 988 2.04 2.13 1.76 1.81 0.08 0.06 0.20 0.26
Litang 14 182 2.47 2.80 2.15 2.48 0.06 0.06 0.26 0.26
Batang 7 133 2.79 2.82 2.30 2.38 0.05 0.03 0.44 0.41
Chengxiang 5 000 1.60 1.64 1.29 1.31 0.02 0.04 0.29 0.29
Daocheng 7 324 1.69 1.56 1.47 1.48 0.01 0.02 0.21 0.06
Derong 2 906 1.36 1.50 1.18 1.36 0.01 0.02 0.17 0.20
Liangshan                  
Xichang 2 655 33.11 32.58 19.02 18.89 3.50 2.79 10.59 10.90
Muli 13 252 6.94 7.05 5.84 5.64 0.43 0.78 0.67 0.63
Yanyuan 8 388 17.90 18.40 16.31 16.76 0.27 0.27 1.32 1.37
Dechang 2 284 11.24 11.36 9.44 9.48 0.65 0.67 1.15 1.21
Huili 4 527 24.43 24.64 20.83 21.09 1.74 1.69 1.86 1.86
Huidong 3 227 20.05 20.28 17.02 17.36 1.05 0.85 1.98 2.07
Ningnan 1 667 9.33 9.62 8.10 8.24 0.31 0.31 0.92 1.07
Puge 1 905 7.51 7.84 6.49 6.74 0.24 0.22 0.78 0.88
Butuo 1 685 7.40 8.09 6.50 7.29 0.13 0.14 0.77 0.66
Jinyang 1 587 7.04 6.91 6.41 6.26 0.09 0.10 0.54 0.55
Zhaojue 2 699 11.74 12.44 10.67 11.06 0.17 0.11 0.90 1.27
Xide 2 206 7.36 7.50 6.42 6.74 0.25 0.18 0.69 0.58
Mianning 4 423 18.84 19.45 15.79 16.17 0.89 1.15 2.16 2.13
Yuexi 2 257 13.69 13.96 11.29 11.79 0.68 0.71 1.72 1.46
Ganluo 2 156 9.84 9.95 7.92 8.04 0.82 0.55 1.10 1.36
Meigu 2 573 9.63 9.57 8.72 8.83 0.20 0.14 0.71 0.60
Leibo 2 932 12.50 13.50 10.25 10.74 0.40 0.24 1.85 2.52