| 固定资产投资(2024年3月) | |
| 指标名称 | 本月止累计±% | 
| 一、固定资产投资 | 5.2 | 
| # 项目投资 | 12.3 | 
| 房地产开发投资 | -16.9 | 
| (一)按构成分 | 
 | 
| 1、建安工程 | 9.6 | 
| 2、设备工器具购置 | 17.9 | 
| 3、其他费用 | -21.3 | 
| (二)按产业分 | 
 | 
| 1、第一产业 | 7.0 | 
| 2、第二产业 | 20.6 | 
| # 工业 | 21.1 | 
| 3、第三产业 | -0.1 | 
| # 交通运输 | 7.0 | 






 
      

