| 规模以上工业增加值(2023年5月) | ||
| 指标名称 | 本月±% | 累计±% | 
| 工业增加值 | 7.4 | 2.9 | 
| 一、采矿业 | 10.7 | 4.6 | 
| 制造业 | 6.8 | 2.6 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.8 | 3.8 | 
| 二、国有企业 | 7.3 | -2.3 | 
| 集体企业 | 91.5 | -23.1 | 
| 股份合作企业 | -20.8 | -11.6 | 
| 股份制企业 | 6.7 | 3.1 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 16.6 | 5.9 | 
| 其他经济类型企业 | -19.5 | -20.5 | 
| # 国有控股企业 | 10.6 | 8.4 | 
| 产销率(%) | 
 | 96.5 | 
| 说明:规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元以上的工业企业。 | ||






 
      

