| 规模以上工业企业经济效益 | ||
| 指标名称 | 1-7月 | 增长% | 
| 企业数(个) | 17680  |  | 
|   # 亏损企业(个) | 4246  | 10.2  | 
| 亏损企业亏损总额(亿元) | 264.9  | -1.6  | 
| 流动资产合计(亿元) | 30298.7  | 6.1  | 
|   # 应收帐款(亿元) | 7883.9  | 4.4  | 
|   # 存货(亿元) | 6188.1  | 5.8  | 
|   # 产成品(亿元) | 2116.4  | 8.5  | 
| 资产合计(亿元) | 65637.0  | 6.4  | 
| 负债合计(亿元) | 36888.9  | 5.5  | 
| 所有者权益合计(亿元) | 28748.1  | 7.6  | 
| 营业收入(亿元) | 26986.9  | -0.2  | 
| 营业成本(亿元) | 22413.8  | 0.7  | 
| 销售费用(亿元) | 708.2  | 0.6  | 
| 管理费用(亿元) | 818.0  | -3.0  | 
| 财务费用(亿元) | 265.6  | -5.0  | 
| 投资收益(亿元) | 296.1  | 17.2  | 
| 营业利润(亿元) | 2263.2  | -6.1  | 
| 利润总额(亿元) | 2298.1  | -5.7  | 
| 平均用工人数(万人) | 267.0  | -4.0  | 
 
下载: 规模以上工业企业经济效益
规模以上工业企业经济效益






 
      
