| 规模以上工业企业经济效益 | ||
| 指标名称 | 1-4月 | 增长% | 
| 企业数(个) | 16480 | 
 | 
| # 亏损企业(个) | 3186 | 14.0 | 
| 亏损企业亏损总额(亿元) | 152.0 | 34.3 | 
| 流动资产合计(亿元) | 26903.2 | 15.8 | 
| # 应收帐款(亿元) | 6673.0 | 15.5 | 
| # 存货(亿元) | 5643.8 | 23.0 | 
| # 产成品(亿元) | 1901.1 | 21.6 | 
| 资产合计(亿元) | 59273.8 | 11.7 | 
| 负债合计(亿元) | 32657.5 | 11.5 | 
| 所有者权益合计(亿元) | 26616.3 | 11.9 | 
| 营业收入(亿元) | 17643.1 | 9.8 | 
| 营业成本(亿元) | 14495.1 | 9.1 | 
| 销售费用(亿元) | 481.0 | -4.2 | 
| 管理费用(亿元) | 546.6 | 5.8 | 
| 财务费用(亿元) | 177.4 | 10.0 | 
| 投资收益(亿元) | 155.5 | 411.5 | 
| 营业利润(亿元) | 1589.7 | 35.9 | 
| 利润总额(亿元) | 1601.9 | 34.1 | 
| 平均用工人数(万人) | 289.5 | 0.5 | 
  附件: 规模以上工业企业经济效益
规模以上工业企业经济效益






 
      
